掛牌價格: ¥ 3102.2萬元
| 標的基本信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | SWZC260424 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
| 標的名稱 | 山東省煙臺市牟平區(qū)豐山路東、仙壇街南土地使用權 | 轉讓底價(萬元) | 3102.2 | ||||||||||||||
| 掛牌日期 | 2026年05月27日 | 掛牌截止日期 | 2026年06月24日 | ||||||||||||||
| 標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
| 中介機構 | 上海申威資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2026年01月31日 | ||||||||||||||
| 評估結果 | 3,102.2萬元 | 備案單位 | 上海電氣集團股份有限公司 | ||||||||||||||
| 交易條件 | |
|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2026年05月27日 |
| 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 是否自動延期 | 是 |
| 延期規(guī)則 | 按照5個工作日為1一周期,最多延長3個周期 |
| 價款支付方式 | 一次性支付 |
| 優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
| 重大事項及其他披露內容 | 1、本次轉讓標的數量與質量均以移交時的現場實物現狀為準進行交接,轉讓方對標的所作出的說明及相關資料均是對標的所作的參考性說明,不作為轉讓方對標的數量、重量和質量的任何擔保,也不作為標的現狀的法律依據和標的移交的憑據,由此產生的問題也不影響成交結果及成交價格。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式:網絡競價。如僅征集到1個符合條件的意向受讓方,則不再組織上述競價活動,協議轉讓。 3、本次掛牌價格為不含增值稅價格,受讓后轉讓方開具9%的增值稅專用發(fā)票,意向受讓方需承擔本次資產轉讓涉及的增值稅稅金、按含稅金額支付。 4、其他重大事項詳見滬申威評報字〔2026〕第0266號《資產評估報告》。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 意向受讓方須承諾,同意系統自動生成的《資產受讓須知與承諾》的所有內容。 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了現場考察并全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,自被產權中心確定為受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,逾期不簽訂,轉讓方有權向受讓方主張違約責任。 3、意向受讓方須承諾,自本項目《資產交易合同》生效之日起5個工作日內將交易價款和基礎服務費一次性劃入產權中心指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方須承諾,自完成資產變更登記起10個工作日內,與轉讓方共同向山東產權交易中心出具交易價款劃轉通知,山東產權交易中心根據交易價款劃轉通知,負責將交易價款劃轉給轉讓方。 5、意向受讓方須承諾,自出具《產權交易憑證》之日起5個工作日內憑相關交易證明和受讓方主體資格證明赴轉讓方指定地點辦理交接手續(xù)。逾期不辦理的,受讓方應支付由此產生的費用,并承擔本標的物可能發(fā)生的損毀、滅失等后果。 6、意向受讓方須承諾,本次轉讓為按標的現狀交接,受讓方同意按照標的資產現有狀況接收標的;如公告明細與標的實物現狀不一致的,以現場實物為準;受讓方不得就由此產生的損失和風險向轉讓方及產權中心提出任何索賠或其他主張,一切后果和責任由受讓方自行承擔。 |
| 處置方案 | |
| 組織交易方式 | 網絡競價 |
| 受讓資格及審核方式 | |
| 是否需要登記審核 | 是 |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方為依法設立并有效存續(xù)的境內企業(yè)法人。 2、本項目不接受聯合體受讓。 |
| 是否允許聯合受讓 | 否 |
| 是否允許網上報名 | 是 |
| 保證金交納規(guī)則 | |
| 交納截止時間要求 | 2026年06月24日 |
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 上海電氣風電集團(煙臺牟平)新能源有限公司 | |||
| 轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 山東省煙臺市牟平區(qū)正陽路368號1214 | ||
| 法定代表人 | 閆智偉 | 注冊資本(萬元) | 7000.000000 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
| 聯系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 交易機構聯系人 | 張先生 | 交易機構聯系電話 | 0535-6613326 |
| 交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 | ||
| 標的資料 | |
|---|---|
| 提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|